+
  • 1-7副本.jpg

Generador diésel Shangchai

SDEC (Shanghai Dongfeng Power/Shangchai Diesel) 128/135/138 Series Generadores diésel con una potencia de 100 KVA a 625 KVA.
Obtener una oferta

隐藏域元素占位

  • Descripción
    • Nombre del producto: Generador diésel Shangchai
    • Código de producto: a007

    SDEC (Shanghai Dongfeng Power/Shangchai Diesel) 128/135/138 Series Generadores diésel con una potencia de 100 KVA a 625 KVA.

    SDEC (Shanghai Dongfeng Power/Shangchai Diesel) 128/135/138 Series Generadores diésel con una potencia de 100 KVA a 625 KVA. Esas series de motores están fabricadas por el fabricante de motores diésel doméstico más famoso de China ---Shanghai Dongfeng Engine Co Ltd (SDEC) mediante la adopción de tecnología europea de fabricación de motores de clase alta. Esos motores diesel son los más utilizados en el mercado nacional y disfrutan de muchos mercados listos en más de 50 países de todo el mundo. Son de tecnología madura, excelente en calidad, fiables en rendimiento y fáciles de comprar piezas de repuesto, amplia gama de potencias nominales, etc. Recomendamos que estos motores se acoplen con alternadores Stamford o Leroy Somer o Kaijieli para formar conjuntos generadores de energía ideales.

     

    Escribe Potencia de salida Actual
    (A)
    Modelo de motor Cilindro Diámetro*Carrera
    (mm)
    FuelCon.
    (L)
    Dis.
    g/kw.h
    Dimensión(mm )
    L*W*H
    Peso(kg) Detalle
    KW KVA
    JHS-50GF 50 62.5 90 SC4H95D2 4 105*124 4.3 204 2650*1100*1700 2300 Click
    JHS-75GF 75 93.75 135 SC4H115D2 4 105*124 4.3 204 2650*1100*1700 2300 Click
    JHS-100GF 100 125 180 SC4H160D2 4 105*124 4.3 198 2500*900*1500 2000 Click
    JHS-120GF 120 150 216 SC4H180D2 4 105*124 4.3 198 2220*840*1190 1200 Click
    JHS-150GF 150 187.5 270 SC7H230D2 6 105*124 6.5 199 2700*900*1750 2300 Click
    JHS-170GF 170 212.5 306 SC7H250D2 6 105*124 6.5 195 2900*1100*1600 2480 Click
    JHS-180GF 180 225 324 SC8D280D2 6 114*135 8.27 200 2800*900*1800 2400 Click
    JHS-200GF 200 250 360 SC9D310D2 6 114*144 8.82 195 2900*1200*1800 2500 Click
    JHS-220GF 220 275 396 SC9D340D2 6 114*144 8.82 195 3000*1200*1800 2600 Click
    JHS-250GF 250 312.5 450 SC13G355D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800 Click
    JHS-250GF 250 312.5 450 SC13G420D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800 Click
    JHS-300GF 300 375 540 SC13G420D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800 Click
    JHS-300GF 300 375 540 SC12E460D2 6 128*153 11.8 192 3100*1350*1900 3200 Click
    JHS-320GF 320 400 576 SC15G500D2 6 135*165 14.16 200 3200*1350*1950 3500 Click
    JHS-350GF 350 437.5 630 SC15G500D2 6 135*165 14.16 200 3200*1350*1950 3500 Click
    JHS-400GF 400 500 720 SC25G610D2 12 135*150 25.8 202 3400*1500*1950 4200 Click
    JHS-450GF 450 562.5 810 SC25G690D2 12 135*150 16.8 202 3500*1500*1950 4500 Click
    JHS-500GF 500 625 900 SC27G755D2 12 135*155 26.6 202 3500*1500*1950 4800 Click
    JHS-550GF 550 687.5 990 SC27G830D2 12 135*155 26.6 202 3600*1600*2000 5000 Click
    JHS-600GF 600 750 1080 SC27G900D2 12 135*155 26.6 202 3650*1600*2000 5000 Click
    JHS-660GF 660 825 1188 SC33W990D2 6 180*215 32.8 205 4000*1600*2200 5200 Click
    JHS-800GF 800 1000 1440 SC33W1150D 6 180*215 32.8 205 4000*1600*2200 5200 Click

     

    1. La velocidad de los parámetros técnicos anteriores es 500 RPM, frecuencia 50 HZ, voltaje nominal 400 / 230 V, factor de potencia 0.8 y trifásico de 4 cables. Los generadores diesel de 60 HZ se pueden fabricar de acuerdo con las necesidades específicas de los clientes.

    2. El alternador se basa en las necesidades del cliente, puede elegir entre Wuxi Stamford, Shanghai Hengsheng (recomendado), maratón de Shanghai y otras marcas famosas.

    3 La lista de parámetros anterior es solo de referencia y está sujeta a cambios sin previo aviso.

    Palabras clave:
    • Generador diésel Shangchai

Principales productos


Obtener una oferta


Verificación de seguridad
Confirmar